全体として下記の症状です。詳細は各疾患で異なります。また同じ疾患でも個人差があります。
- 発達遅滞・知的障害 (95%)
- 言語の遅れ、発語なし (71%)
- てんかん (57%)
- 脳構造の異常 (40%)
- 自閉症スペクトラム、 ASD・ADHD・不安 (60%)
- 運動発達の遅れ(55%)
- 筋緊張低下(59%)
- 側湾症など整形学的問題 (36%)
- 視力、眼科的疾患(44%)
- 各疾患ごとの特徴的な顔立ち(65%)
Gillentine et al Genome Medicine 2021
疾患ごとの症状
*略語で記載 例)HNRNPH2=H2、HNRNPU=Uなど
神経機能行動障害
HNRNP | H2 | K | Q | R | U | H1 |
てんかん発作 | + | まれ | ++ | ++ | 95% | + |
脳構造の異常 | 小脳発育不全 | 50% | +(脳室拡大症) | +(異常な脳横細線) | +(薄い脳横細線) | + |
睡眠障害 | + | + | ||||
筋緊張の異常 | +(亢進) | +++ | + | ++ | + | |
筋無力症 | + | 45% | ||||
ADHD | 15% | 44% | ||||
ASD | 33% | まれ | ++ | ++ | 33% |
骨格の所見
HNRNP | H2 | K | Q | R | U | H1 |
成長の遅れ | ++ | まれ | + | + | + | |
手足の異常 | 扁平足 | |||||
指の異常 | + | + | + | |||
歩行の異常 | + | |||||
側わん症 | + | ++ | + | + | まれ | + |
関節の過度な可動性 | + | + | + | まれ |
頭蓋顔面所見
HNRNP | H2 | K | Q | R | U | H1 |
頭蓋縫合早期閉鎖症、異常成長 | +(50%、23%) | |||||
顔の形 | +(丸い) | +(細長い) | +(丸い) | |||
形態異常的な特徴 | + | ++ | + | + | ||
聴力喪失 | 23% | |||||
耳の異常 | + | + | ||||
眼瞼下垂 | まれ | + | ||||
異常な眼瞼裂 | + | ++ | ||||
斜視 | 54% | + | 30% | + | ||
視覚の問題 | + | + | + | 30% | + |
その他
HNRNP | H2 | K | Q | R | U | H1 |
腎臓疾患 | ++ | まれ | ||||
尿道逆流 | ++ | |||||
尿道下裂 | ++ | 52% | + | |||
便秘 | + | + | + | |||
逆流性食道炎 | + | + | ||||
呼吸の異常 | + | |||||
睡眠時無呼吸症候群 | + | |||||
停留精巣 | 76% | + | + | + | ||
摂食障害 | 67% | + | + | 58% | ||
先天性心疾患 | まれ | 62% | まれ | 30% |
A Clinical Overview of the HNRNP-RNDDs 2023
Sara C Reichert et al Clin Genet 2023